Номенклатура | Наличие |
Алюминиевый сплав АК12оч, чушка | III |
Анкерный болт с гайкой 10х150 | III |
Анкерный болт с гайкой двухраспорный 15х125(М10), ГОСТ Р 50460-92 | III |
Аноды ДШХХ 31 МФ ТУ1844-00195375-017-2005 | III |
Болт М10х60.58.013 15589-70 | III |
Болт М16х30.8.8.019 Din933 | III |
Болт М8х30.013 7805-70 | III |
Винт 2.5х5-Хим.пас. ОСТ1.31523-80 с АТП | III |
Винт 3х20,01 ГОСТ 11650-80 | III |
Винт 4х20 ГОСТ 10621-80 | III |
Винт 4х20 самонарез. ГОСТ 11650-80 | III |
Винт 6-10-Кд ОСТ1.31550-79 | III |
Винт c полупотайн. головкой д/пластик STP 2.5х8 (4228258 WURTH) | III |
Винт DPT WN5452 30х8ZN BLU | III |
Винт В.М4-6gх12.48.016 (покрытие-Ц6.хр.) ГОСТ 17473-80 | III |
Винт М4-6gх10.48.016 ГОСТ 17473-80 | III |
Винт М4х10 медн ГОСТ Р ИСО 7046-2 | III |
Винт М4х8 медн ГОСТ Р ИСО 7046-02 | III |
Винт М6-8gх25.21 397-79 | III |
Винт М6х20 п/кр нерж А2 DIN 7985 12Х18Н10Т ГОСТ17475-80 | III |
Винт М8х60.66.05 11738-72 | III |
Винт титановый М4х10-61 ОСТ 92-0755-72 | III |
Вольфрам штабик ТУ48-19-102-90 | III |
Втулка 1-11-Кд ОСТ1.10773-73 | III |
Гайка М10-7Н.06ХН28ДТ ГОСТ 5915 -70 | III |
Гайка М12-7Н.06ХН28ДТ ГОСТ 5915 -70 | III |
Гайка М16-7Н.06ХН28ДТ ГОСТ 5915 -70 | III |
Гайка М16.013 | III |
Гайка М20 оцинк. ГОСТ5927-70 | III |
Гайка М20-7Н.06ХН28ДТ ГОСТ 5915 -70 | III |
Гайка М6.013 5927-70 | III |
Гайки корончатые М6-6Н.21. 12Х18Н10Т ГОСТ 5918-73 | III |
Деревянный поддон 350 | III |
Деревянный поддон 400 | III |
Заготовка 20Х13 5х300х300 | III |
Заготовка Д16 350х250 ГОСТ 21488 с ОАО"Авиатехприемка" | III |
Заготовка ЛС59-1 60х500 (1шт.=12кг.) | III |
Заготовка ЛС59-1 80х500 (1шт.=22кг.) | III |
Заклепка 2-5-09 ОСТ 1.34023-77 с АТП | III |
Заклепка 2,6х5-ао ОСТ 1.34101-80 | III |
Заклепка 4-8.01.10 ГОСТ 12639-80 | III |
Заклепка латун. 2-8 ГОСТ 12641-80 | III |
Заклёпка4х10-ALA/St ГОСТ Р ИСО15973-05 | III |
Канат 12Х18Н10Т 3,2 ГОСТ 2172-80 | III |
Квадрат Ст45 16 калибр. | III |
Кремний КР-00 ГОСТ 2169-69 | III |
Круг 12Х18Н10Т ф5,5 ГОСТ 7417 | III |
Круг 12Х18Н10Т 1,01 ГОСТ 14955-77 | III |
Круг 12Х18Н10Т 65 ГОСТ 5949-75 | III |
Круг 12Х2НВФА (ЭИ-712) ф60 ТУ 14-1-950-74 | III |
Круг 18ХГТ ф65 | III |
Круг 20Х13 ф32 ГОСТ5632-72 | III |
Круг 30ХГСА ф65 ГОСТ2590/ТУ14-1-950-86 | III |
Круг 40Х ф200 | III |
Круг 9ХС ф150 L-1000мм | III |
Круг AISI316L ф70 L=1000 мм | III |
Круг А75 ф1,6 ГОСТ 14955-77, ТУ 14-1-3390-82, МД 1500мм, гр.в нагарт 3кл.точности | III |
Круг АД1 110 ГОСТ 21488-97 | III |
Круг АД1 140 ГОСТ 21488-97 | III |
Круг АК6 60 ГОСТ 21488 с ОАО "Авиатехприемка" | III |
Круг АМГ2 70 | III |
Круг АМГ6 ф70 | III |
Круг АМГ6 ф75 АТП ГОСТ21488-97 (6кг) | III |
Круг АМЦ 8 | III |
Круг В1-20 ГОСТ 2590-2006 265-09Г2С ГОСТ 19281-2014 | III |
Круг ВТ 20 ф70 ОСТ 1-90006-86 | III |
Круг ВТ1-0 65 (обточенный) | III |
Круг ВТ14 80 | III |
Круг ВТ6 130мм | III |
Круг ВТ8 ф140 | III |
Круг г/к ст.3 ф10 ГОСТ 2590-88 | III |
Круг Д16Т 60 | III |
Круг калиброванный AISI321 12 | III |
Круг калиброванный ст.35 15 ГОСТ 7417-75 | III |
Круг молибденовый МЧ ф20х530 мм ТУ 48-19-203-76 | III |
Круг молибденовый МЧ ф20х700 мм ТУ 48-19-203-76 | III |
Круг молибденовый МЧ ф70 L=300мм | III |
Круг ст.40Х13 100 | III |
Круг Ст.40ХН2МА-Ш 220 ГОСТ 4543-16 с РТ-ТП | III |
Круг Ст.9ХС 40 ГОСТ 2590 | III |
Круг Ст20 ф45 ГОСТ2590-2006 | III |
Круг ст3 ф45 ГОСТ 2590-88 | III |
Круг Ст3 ф14 ГОСТ 2590-88 | III |
Круг ст45 калибр. ф10 ГОСТ 7417-75 | III |
Круг ст45 калибр. ф8 ГОСТ 7417-75 | III |
Круг Х12МФ ф140 | III |
Круг ХН77ТЮР-ВД ф20 ГОСТ24982-81 | III |
КСАН оц. 3,2 "Ж" ГОСТ 2172-80 | III |
Лента БрБ2 ДКРНМ 0,3х250 | III |
Лента Л63 0,5х200 ДПРНМ ГОСТ 2208-2007 РТ-Техприемка | III |
Лента ЛС59-1 0,2х200 | III |
Лента М3 ДПРНМ 0,3х300 ГОСТ 1173 РТ-Техприемка | III |
Лента Ст.12Х18Н10Т-ВД-М-НТ-НО-3Б 0,25х315 ТУ 14-1-1370-75 (протокол 1025-2012) с ОАО"Авиатехприемка" | III |
Лента Ст.60С2А 0,6х200 | III |
Лепесток 1-1-3,2х18-06 ГОСТ 22376-77 | III |
Лепесток 1-1-3,2х30-06 ГОСТ 22375-77 | III |
Лист А5 6х1200х3000 | III |
Лист А5М 6х1200х3000 | III |
Лист Д16 БТ 8,0х1200х3000 | III |
Лист 06ХН28МДТ 2х1500х3000 | III |
Лист 1163АТ 0,5х1200х3000 ОСТ 1.90246-77 | III |
Лист 12Х18Н10Т 2,0х1250х2500 М2А ГОСТ19904-90 | III |
Лист 1561Б 10х1500х4000 | III |
Лист 1561Б 8,0х1500х4000 | III |
Лист 1561БМ 2,0х1500х4000 | III |
Лист 1561БМ 3,0х1500х4000 | III |
Лист 30ХГСА 16х1500х100 | III |
Лист AISI316Ti 16х1500х1500 | III |
Лист А5М 1,5х1200х3000 | III |
Лист авиационный (с шипами) Д16АТ 2,4х770х3600 | III |
Лист авиационный (шипы-полусфера) Д16Т 2,4х770х3600 | III |
Лист АМГ2 (1520) Н2Р 2,0х1200х3000 ТУ-1-804-432-2006 | III |
Лист АМГ2Н2 1,0х1200х3000 | III |
Лист АМг2Н2 2,0х1200х3000 ГОСТ 21631-76 | III |
Лист АМг2Н2 3,0х1500х3000 ГОСТ 21631-76 | III |
Лист АМг3М 1,0х1200х3000 ГОСТ 21631-76 | III |
Лист АМг3М 1,5х1200х3000 ГОСТ 21631-76 | III |
Лист АМг3М 3,0х1200х3000 ГОСТ 21631-76 | III |
Лист АМГ6 10х1200х1500 | III |
Лист АМг6 10х1200х2000 ГОСТ 21631-76 | III |
Лист АМг6БМ 1,0х1200х3000 ГОСТ21631-76 | III |
Лист АМг6БМ 2,0х1200х3000 ГОСТ21631-76 | III |
Лист АМГ6БМ 3,0х1200х3000 | III |
Лист АМГ6БМ 5,0х1200х3000 | III |
Лист АМГ6БМ 5,0х1500х3000 | III |
Лист АМГ6М 0,8х1200х3000 АТП | III |
Лист АМГ6М 1,5х2000х4000 РТ-Техприемка | III |
Лист АМГ6М 1,8х1200х3000 ОСТ 1-92000-90 | III |
Лист АМг6М 10х1200х1500 | III |
Лист АМГ6М 10х1200х3000 ОСТ 1-92000-90, с УЗК | III |
Лист АМГ6М 2,5х1500х4000 ОСТ 1-92000-90 с УЗК | III |
Лист АМг6М 5,0х2000х4000 | III |
Лист Б-16 ГОСТ 19903-2015 345-09Г2С ГОСТ19281-2014 | III |
Лист Б-16 ГОСТ 19903-2015 345-09Г2С ГОСТ19281-2014 | III |
Лист Б-16 ГОСТ 19903-74 345-09Г2С ГОСТ19281-2014 | III |
Лист Б-20 ГОСТ 19903-2015 325-09Г2С ГОСТ19281-2014 | III |
Лист Б-20 ГОСТ 19903-74 345-09Г2С ГОСТ19281-2014 | III |
Лист Б-30 ГОСТ 19903-2015 325-09Г2С ГОСТ19281-2014 | III |
Лист Б-30 ГОСТ 19903-74 295-09Г2С ГОСТ19281-2014 | III |
Лист Б-5 ГОСТ 19903-2015 345-09Г2С ГОСТ19281-2014 | III |
Лист Б-8 ГОСТ 19903-2015 345-09Г2С ГОСТ19281-2014 | III |
Лист В95ОЧАТ2 10х1200х3000 с АТП ОСТ 1-90246-77 | III |
Лист В95пчАМ 1,8х1200х4000, ОСТ 1 90246-77 | III |
Лист В95ПЧАМВ 1,8х1500х2500, ОСТ 1.90070-92 | III |
Лист В95ПЧАТ1В 1,5х1500х3000, ОСТ 1.90070-92 | III |
Лист В95ПЧАТ2В 1,5х1500х3000, ОСТ 1.90070-92 | III |
Лист В95ПЧАТ2В 2х1200х3000, ОСТ 1.90070-92 | III |
Лист ВТ1-0 4,0х1000х2000 | III |
Лист ВТ18У 15мм | III |
Лист ВТ6 14х940х1000 | III |
Лист г/к Ст.20 3,0х1250х2500 | III |
Лист Д16 10х1200х3000 | III |
Лист Д16 8х1200х1500 | III |
Лист Д16АМ 2,0х1500х4000 ГОСТ 21631-76 | III |
Лист Д16АТ 0,5х1200х3000 ГОСТ21631-76 | III |
Лист Д16АТ 0,8х1200х3000 ГОСТ 21631-76 | III |
Лист Д16АТ 2,0х1200х3000 ГОСТ 21631-76 | III |
Лист Д16АТ 8,0х1200х1000 | III |
Лист Д16АТР 1,5х1200х3000 | III |
Лист Д19ЧАМВ 1,2х1200х3000, ОСТ 1.90070-92 | III |
Лист М1 ДПРНМ 3,0х600х1500 ГОСТ 1173-2006 | III |
Лист М1М 3,0х600х1500 ГОСТ 1173-2006 | III |
Лист М1М 7,0х600х1500 ГОСТ1173-2006 | III |
ЛИСТ НО-ПН-16 ГОСТ19903-2015 20Х13-М3б ГОСТ7350-77 (минимальная монтажная норма, кратно листу) | III |
Лист перфорир. Rv 3-5 1x1000x2000 Алюм | III |
Лист Ст.3 20х1500х600 | III |
Лист х/к Ст.20 0,8х1250х2500 ГОСТ 19904 | III |
Лист ХН60ВТ 2,5 мм | III |
Лист ХН60ВТ 2,5х1000х2000 ГОСТ 5632-72 | III |
Лист ХН70Ю 4х660х600 | III |
Лист ХН70Ю 5х1000х2000 | III |
Лист ХН78Т (ЭИ435) 3мм | III |
Лист ХН78Т 10х350х800 | III |
Лист ХН78Т 3мм | III |
Лист ХН78Т 3мм | III |
Лист ХН78Т 5мм | III |
Лист ЭИ435 (ХН78Т) 10 | III |
Лист-заготовка 12Х18Н10Т 22х90х90 ГОСТ 7350-77 | III |
Лист-заготовка Ст.20 30х120х280мм ГОСТ 19903-74 | III |
Марганец металлический Мн998 | III |
Насадка к "Старт- 50" 10 мм (набор 15 шт) | III |
Насадка к "Старт- 50" 15 мм (набор 10 шт) | III |
Насадка к "Старт- 50" 20 мм (набор 10 шт) | III |
Насадка к "Старт- 50" 8 мм (набор 15 шт) | III |
Панель алюминиевая 1561М ПК01329х8000 | III |
Плита АМГ6 14х1200х3000 ОСТ 1-92001-90, с УЗК, АТП | III |
Плита АМГ6 40х1200х3000 | III |
Плита 1561Б 12х1500х4000 ОСТ 192063-78 | III |
Плита 1561Б 14х1500х4000 ОСТ 192063-78 | III |
Плита 1561Б 16х1500х4000 ОСТ 192063-78 | III |
Плита 1561Б 20х1500х4000 ОСТ 192063-78 | III |
Плита 1561Б 30х1500х4000 ОСТ 192063-78 | III |
Плита 1561Б 40х1500х4000 ОСТ 192063-78 | III |
Плита А5 35х1200х3000 | III |
Плита АМГ6 15х1200х3000 АТП УЗК | III |
Плита АМГ6 16х1200х1500 ГОСТ 17232-99 | III |
Плита АМГ6 18х1200х3000 | III |
Плита АМГ6 20х1200х3000 | III |
Плита АМГ6 25х1200х3000 ОСТ1-92001-90, с УЗК | III |
Плита АМг6 28х1200х1500 АТП УЗК ОСТ | III |
Плита АМг6 28х1200х3000 АТП УЗК ОСТ | III |
Плита АМг6 30х1200х3000 АТП УЗК ОСТ | III |
Плита АМг6 40х1200х3000 АТП УЗК ОСТ | III |
Плита АМг6 40х1200х3000 ГОСТ 17232-99 | III |
Плита АМг6 60х1200х3000 | III |
Плита АМг6Б 16х1200х3000 | III |
Плита АМг6Б 16х1200х3000 ГОСТ 17232-99 | III |
Плита АМГ6Б 20х1200х3000 | III |
Плита АМГ6Б 20х1500х3000 ГОСТ 17232-99 | III |
Плита АМГ6Б 25х1500х3000 ГОСТ 17232-99 | III |
Плита АМг6Б 30х1200х6500 ОСТ 1 92001-90 УЗК (плотность 2,7 г/см3) | III |
Плита АМГ6Б 30х1500х3000 ГОСТ 17232-99 | III |
Плита АМГ6Б 40х1200х3000 ГОСТ 17232-99 | III |
Плита АМГ6Б 40х1500х3000 | III |
Плита АМГ6Б 50х1200х3000 ГОСТ 17232-99 | III |
Плита АМГ6Б 65х1200х3000 | III |
Плита АМг6Б 90х1200х3000 ГОСТ 17232-99 | III |
Плита АМг6М 16х1200х3000 ОСТ 1 92001-90 УЗК АТП | III |
Плита АМЦ 55х1200х3000 ГОСТ 17232-99 | III |
Плита В95ПЧТ1 35х1400х5000, ТУ 1-92-161-90 | III |
Плита В95ПЧТ1 40х1400х4000, ТУ 1-92-161-90 | III |
Плита В95ПЧТ3 30х1200х3000, ТУ 1-92-161-90 | III |
Плита В95ПЧТ3 35х1200х3000, ТУ 1-92-161-90 | III |
Плита ВТ20 15х500х800 | III |
Плита Д16 60х980х400 РТ-Т | III |
Плита Д16Б 14х1200х3000 ГОСТ 17232-99 | III |
Плита Д16Б 30х1200х3000 ГОСТ 17232-99 | III |
плита Д16Т 100х1200х2000 | III |
Полоса шпонка Ст.45 16х28 | III |
Полоса шпонка Ст.45 20х36 | III |
Порошок бронзовый ПРБ-0,063 | III |
Припой ПОС-61 проволока 1 | III |
Припой твердый трубчатый JM20 ф0,5 | III |
Припой твердый трубчатый JM20 ф0,6 | III |
Припой трубчатый с канифолью ПОСК 50-18 ф1 | III |
Проволока 12Х18Н10Т-В ф0,91 ТУ 3-1002-77 | III |
Проволока 17ХНГТ-ВИ (ЭИ 814-ВИ) js10 ф0,8 с АТП ТУ14-1-4435-88 | III |
Проволока 17ХНГТ-ВИ (ЭИ 814-ВИ) js10 ф0,9 с АТП ТУ14-1-4435-88 | III |
Проволока 17ХНГТ-ВИ (ЭИ 814-ВИ) js10 ф1,4 с АТП ТУ14-1-4435-88 | III |
Проволока 17ХНГТ-ВИ (ЭИ 814-ВИ) js10 ф1,5 с АТП ТУ14-1-4435-88 | III |
Проволока 65С2ВА -Ш ф2 ТУ14-4-70-72 | III |
Проволока 65С2ВА-Б-ХН 2,0 ГОСТ 14963-78 (согласно ммн отгрузки-одна бухта) | III |
Проволока Б-2 0,2 ГОСТ 9389-75 | III |
Проволока ВР-5/20 ф0,5 | III |
Проволока КО ф1,0 оц ГОСТ 792-67 | III |
Проволока контровочная КО 0,5 ГОСТ 792-67 | III |
Проволока контровочная КО 0,6 ГОСТ 792-67 | III |
Проволока контровочная КО 0,8 ГОСТ 792-67 | III |
Проволока контровочная КО 1,2 ГОСТ 792-67 | III |
Проволока Л63М 1,0 ГОСТ 1066-90 | III |
Проволока ММ 0,8мм | III |
Проволока о/к ф 0,5 светл ГОСТ 3282-74 | III |
Проволока Ст.12Х18Н10Т-ВО 0,31 ТУ 3-1002-77 | III |
Проволока ст35 ф2,5 ГОСТ 17305-91 | III |
проволока термопарная ВР5/20 град. А1 0,35 мм | III |
Проволока цинковая Ц1 ф2-3 мм | III |
Проволока цирконивая Э110 ф2,5 ТУ-95.166-98 | III |
прокат латунный шестигранник ЛС59-1 п/тв 27 | III |
прокат латунный шестигранник ЛС59-1 п/тв 32 | III |
Профиль 410053 АМГ5 ГОСТ 8617-81 | III |
Профиль АМг6м шифр 410134 (45*45*6) | III |
Профиль 1561 410040х6000 (ПР100-7, уг.20х20х2) | III |
Профиль 1561 410053х6000 (ПР100-9, уг.25х25х2) | III |
Профиль 1561 410081х6000 (ПР100-11, уг.30х30х3) | III |
Профиль 1561 410117х6000 (ПР100-12, уг.40х40х3) | III |
Профиль 1561 410121х6000 (ПР100-13, уг.40х40х4) | III |
Профиль 1561 410133х6000 (ПР100-15, уг.45х45х5) | III |
Профиль 1561 410137х6000 (ПР100-16, уг.50х50х4) | III |
Профиль 1561 410144х6000 (ПР100-17, уг.50х50х5) | III |
Профиль 1561 410162х6000 (ПР100-23, уг.60х60х6) | III |
Профиль 1561 411074х6000 (ПК2-41, ПВ868, уг.60х40х4) | III |
Профиль 1561 411204х6000 (ПР101-19, уг.75х50х5) | III |
Профиль 1561 420613х6000 (НП 1466-1, тавр 100х40х3х4) | III |
Профиль 1561 440383х6000 (ПК601-58, шв.50х100х5) | III |
Профиль 1561 700377х6000 (П6034-14, бульбополоса 80х25х4) | III |
Профиль 1561 700379х6000 (П6034-38, бульбополоса 100х31х4,5) | III |
Профиль 1561 700461х6000 (НП1271-1, ПВ789-1, бульбополоса 14х50х3,5) | III |
Профиль 1561 700462х6000 (НП1271-2, ПВ789-2, бульбополоса 15х60х4) | III |
Профиль 1561 700464х6000 (НП688-4, ПВ789-4, бульбополоса 19х80х4) | III |
Профиль 1561 700466х6000 (НП712-1, ПВ789-5, бульбополоса 21х90х4) | III |
Профиль 1561 700468х6000 (НП712-2, ПВ789-6, бульбополоса 22х100х4,5) | III |
Профиль 1561 700474х6000,(бульбополоса 38х160х7) | III |
Профиль 1561 710039х6000 (ПР102-11, бульбообр.уг.40х25х2,5х2,5) | III |
Профиль 1561 ПК14561х6000 | III |
Профиль 200х120х8 ГОСТ 30245-2003 Сталь 345-09Г2С ГОСТ 19281-2014 | III |
Профиль 440253 Д16чТ | III |
Профиль АМг5 410040х6000 (ПР100-7, уг.20х20х2) | III |
Профиль АМг5 410081х6000 (ПР100-11, уг.30х30х3) | III |
Профиль АМг5 410646х6000 (НП403-1, уг.30х20х2) | III |
Профиль АМг5 410652х6000 (ПР111-6, уг.30х20х2,5х3) | III |
Профиль АМг5 410654х6000 (ПР101-14, уг.30х20х3х3) | III |
Профиль АМг5 410809х6000 (ПР101-8, уг.40х25х4х3) | III |
Профиль АМг5 410945х6000 (ПР111-8, уг.50х30х3х4) | III |
Профиль АМГ5 440176 (шв.25х25х2,5) ГОСТ 8617-81 | III |
Профиль АМг5М 410654х3000 (ПР101-14, уг.30х20х3) | III |
Профиль АМг5М 410799х6000 (ПК2-223, уг.40х25х2х2) | III |
Профиль АМг6 410081 (уг.30х30х3) | III |
Профиль АМг6 410161 (уг.60х60х6) | III |
Профиль АМг6М 410148х5000 ОСТ 1 90113-86 АТП | III |
Профиль АМг6М 410040х5000, ОСТ 1-90113-86 с АТП | III |
Профиль АМГ6М 410062 25х25х3,2х3000 АТП ГОСТ 8617 | III |
Профиль АМГ6М 410081х5000 ОСТ 1-90113-86 с АТП | III |
Профиль АМГ6М 411127х5000 ОСТ 1-90113-86 с АТП | III |
Профиль АМГ6М 411295х5000 ОСТ 1-90113-86 с АТП | III |
Профиль АМГ6М 430088х3500 (НП1373-1) ОСТ 1-90113-86 с АТП | III |
Профиль АМГ6М 440277х4000, ОСТ 1-90113-86 с АТП | III |
Профиль В95пч 420616х3000, ОСТ 1 90113-86 | III |
Профиль Д16М 410049х5000 ОСТ 1 90113-86 АТП | III |
Профиль Д16М 511294х5000 ОСТ 1-90113-86 с АТП | III |
Профиль Д16Т 410038х3000 ОСТ 1 90113-86 | III |
Профиль Д16Т 410113х5000, ОСТ 1-90113-86 с АТП | III |
Профиль Д16Т 410162 (ПР100-23)х3000, ОСТ 1 90113-86 с АТП | III |
Профиль Д16Т 410162 (ПР100-23)х4000,РТ-Техприемка | III |
Профиль Д16Т 410952х5000, ОСТ 1 90113-86 с АТП | III |
Профиль Д16Т 450037х5000, ОСТ 1-90113-86 с АТП | III |
Профиль Д16Т 710017х4000 ОСТ 1-90113-86 с АТП | III |
Профиль Д16Т 710036х4000 ОСТ 1-90113-86 с АТП | III |
Профиль Д16Т 710042х5200 ОСТ 1-90113-86 с АТП | III |
Профиль Д16Т ПР 106-6 (410033) | III |
Профиль Д16чТ 420138 ОСТ1-90113-86 РТ-Т | III |
Профиль Д16чТ 410862 ОСТ1-90113-86 АТП | III |
Профиль Д19чТ 420564х3500, ОСТ 1 90113-86 | III |
Профиль Д19чТ 440905х3000, ОСТ 1 90113-86 | III |
Пруток 12Х18Н10Т-ВД, ТУ 14-1-3581-83, ф50хНД | III |
Пруток АК4-1 ф 30 ГОСТ 21488-97 | III |
Пруток АК4-1 ЧТ1 ф110х2000 ОСТ 1-90395-91 | III |
Пруток АК4-1 ЧТ1 ф50х2000 ОСТ 1-90395-91 | III |
Пруток АК8 ф140хНД ОСТ 1-90395-91 с АТП | III |
Пруток АК8 ф150хНД ОСТ 1-90395-91 с АТП | III |
Пруток АМг3 ф120х2000, ГОСТ 21488-97 | III |
Пруток АМг3 ф140х2000, ГОСТ 21488-97 | III |
Пруток АМг3М ф12, ГОСТ 21488-97 | III |
Пруток АМг3М ф50, ГОСТ 21488-97 | III |
Пруток АМг3М ф70, ГОСТ 21488-97 | III |
Пруток АМг3М ф80, ГОСТ 21488-97 | III |
Пруток АМг5 ф 35 | III |
Пруток АМГ6 ф45 ГОСТ 21488-97 | III |
Пруток АМГ6 ф80 ГОСТ 21488-97 | III |
Пруток АМГ6 ф90 ГОСТ 21488-97 | III |
Пруток АМГ6М ф200 ГОСТ 21488-97 | III |
Пруток АМГ6М ф10 ОСТ 1-90395-91 с АТП | III |
Пруток АМГ6М ф100 ОСТ 1-90395-91 с АТП | III |
Пруток АМГ6М ф12 ОСТ 1-90395-91 с АТП | III |
Пруток АМГ6М ф130 ОСТ 1-90395-91 с АТП | III |
Пруток АМГ6М ф14 ОСТ 1-90395-91 с АТП | III |
Пруток АМГ6М ф190 ОСТ 1-90395-91 с АТП | III |
Пруток АМГ6М ф20 ОСТ 1-90395-91 с АТП | III |
Пруток АМГ6М ф200 ОСТ 1-90395-91 с АТП | III |
Пруток АМГ6М ф24, ОСТ 1-90395-91 с АТП | III |
Пруток АМГ6М ф36, ОСТ 1-90395-91 с АТП | III |
Пруток АМГ6М ф38, ОСТ 1-90395-91 с АТП | III |
Пруток АМг6М ф45 ОСТ 1-90395-91 с АТП | III |
Пруток АМг6М ф55, ОСТ 1-90395-91 с АТП | III |
Пруток АМГ6М ф80 ОСТ 1-90395-91 с АТП | III |
Пруток АМц 70 ГОСТ 21488-97 | III |
Пруток БрКМЦ3-1 ф24 | III |
Пруток БроФ7-0,2 ф45 ГОСТ 10025-78 | III |
Пруток В95 ф160 | III |
Пруток В95 ф180 | III |
Пруток ВнМ-1 ф105,0 | III |
Пруток ВТ6 ф80 ВСМПО | III |
Пруток Д16 ф100 | III |
Пруток Д16 ф200 | III |
Пруток Д16Т ф48 | III |
Пруток Д16Т ф50 ГОСТ21488-97 | III |
Пруток Д16Т ф55 ГОСТ21488-97 | III |
Пруток Д16Т ф60 ГОСТ21488-97 | III |
Пруток Д16Т ф16 ГОСТ 21488-97 с АТП | III |
Пруток Д16Т ф20 ГОСТ 21488-97 с АТП | III |
Пруток Д16Ч ф120х3000, ОСТ 1 90395-91 | III |
Пруток Д19Ч ф110х2000, ОСТ 1 90395-91 | III |
Пруток ДКРНП ЛС59-1 16 ГОСТ 2060-2006 | III |
Пруток Л63 ДКРНП АМ ф8 | III |
Пруток ЛС59-1 ДКРНТ ф 5х3000 ГОСТ 2060-2006 | III |
Пруток ЛС59-1 п/тв 10 | III |
ПРУТОК ТИТ СПЛ ВТ3-1 D16 | III |
ПРУТОК ТИТ СПЛ ВТ5-1 D25 | III |
Пруток титановый ОТ4 100 | III |
Радиатор SK43475AL (АМВ2000.04.032) | III |
Саморез с пресс-шайбой и сверлом с покрытием 4,2х16 | III |
Саморез с прессшайбой острый с покрытием 4,2х 14 | III |
Скобы для ленты упаковочной 15мм | III |
Сталь сорт х/т калибровка Шестиграник Ст45 ф7 | III |
Стойка М3х15-56.026 ГОСТ20865-81 | III |
Строп текстильный 2,00т/2,00м СТП | III |
Титан ВТ1-0 2мм, ГОСТ198070-91 | III |
Труба АМг6М КР 22х2х3000 АТ | III |
Труба 12Х18Н10Т ф152х6 | III |
Труба АМг2М ф38х1,5хНД(L=3000-3500мм) ОСТ1.92096-83 АТП | III |
Труба 100х100х6 ГОСТ 8639-52 09Г2С ГОСТ 19281-2014 | III |
Труба 120х80х5 ГОСТ 8645-68 09Г2С ГОСТ 13663-86 | III |
Труба 12Х18Н10Т 194х25 ГОСТ 9940-81 | III |
Труба 12Х18Н10Т 25х2 ГОСТ 9941-81 | III |
Труба 12Х18Н10Т 28х1 ГОСТ 19277-73 | III |
Труба 12Х18Н10Т 75х5 ГОСТ 9941-81 | III |
Труба 12Х18Н10Т 83х10 ГОСТ 9940-81 | III |
Труба 12Х18Н10Т ф 140Х6 | III |
Труба 12Х18Н10Т 152х14 ГОСТ 9940-81 | III |
Труба 12Х18Н10Т 180х5 ( труба с размером наружного диаметра не менее 179,7 мм) | III |
Труба 12Х18Н10Т 28х1х3000 ГОСТ 19277-73 | III |
Труба 12Х18Н10Т 325х14 ГОСТ 9940-81 | III |
Труба 12Х18Н10Т 60х5 ГОСТ 9941-81 | III |
Труба 1561 100х10х5000 | III |
Труба 1561 100х5х5000 | III |
Труба 1561 110х10х5000 | III |
Труба 1561 22х3х5000 | III |
Труба 1561 25х3х5000 | III |
Труба 1561 30х3х5000 | III |
Труба 1561 32х3х5000 | III |
Труба 1561 38х3х5000 | III |
Труба 1561 38х4х5000 | III |
Труба 1561 45х4х5000 | III |
Труба 1561 45х5х5000 | III |
Труба 1561 50х5х5000 | III |
Труба 1561 60х5х5000 | III |
Труба 1561 70х5х5000 | III |
Труба 1561 75х5х5000 | III |
Труба 1561 75х7,5х5000 | III |
Труба 1561 90х10х5000 | III |
Труба 1561 90х5х5000 | III |
Труба 76х4 сталь 3сп | III |
Труба 80х80х4 ГОСТ 8639-89 09Г2С ГОСТ 13663-86 | III |
Труба АД1М 6х0,75 ГОСТ 18475-82 с АТП | III |
Труба АД31Т ф40х2 | III |
Труба АД31Т1 10х10х1,5 L=6м. ГОСТ 8617-81/4784-97 | III |
Труба АД31Т1 40х25х2х6000 | III |
Труба АМГ2М 25х1,5 ОСТ 1 92096-83 с ОАО"Авиатехприемка" | III |
Труба АМг2М КВ36х36х2,5х5000 ОСТ1.92096-83 | III |
Труба АМГ3М 10х1х5000 ОСТ 1 92096-83 | III |
Труба АМГ3М 70х1,5 ОСТ 1 92096-83 | III |
Труба АМг5М ф32х3х6000 | III |
Труба АМг5М ф35х3,0х6000 | III |
Труба АМг5М 105х3х6000 ГОСТ18482-79 | III |
Труба АМг5М 25х3х6000 ГОСТ18482-79 | III |
Труба АМг5М 28х3х6000 ГОСТ18482-79 | III |
Труба АМг5М 28х4х6000 ГОСТ18482-79 | III |
Труба АМг5М 32х4х6000 ГОСТ18482-79 | III |
Труба АМг5М 36х3х6000 ГОСТ18482-79 | III |
Труба АМг5М 36х4х6000 ГОСТ18482-79 | III |
Труба АМг5М 38х2х6000 ГОСТ18482-79 | III |
Труба АМг5М 38х3х6000 ГОСТ18482-79 | III |
Труба АМг5М 40х5х6000 | III |
